**This product may contain insignificant amounts of naturally occurring iron present in colloidal minerals.
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 1 столовая ложка (15 мл) | ||
Обслуживание в контейнере: около 32 | ||
Количество на порцию | % Дневная стоимость | |
Калории | 25 | |
Всего углеводов | 6 г | 2% * |
Ксилит | 3 г | † |
Витамин А (60% в качестве ретинилпальмитата и 40% в качестве бета-каротина) | 5000 МЕ | 100% |
Витамин C (как аскорбиновая кислота) | 250 мг | 417% |
Витамин D (как эргакоциферол) | 400 МЕ | 100% |
Витамин Е (из d-альфа-токоферилацетата) | 100 МЕ | 333% |
Тиамин (витамин B-1) (из гидрохлорида тиамина) | 10 мг | 667% |
Рибофлавин (витамин B-2) | 10 мг | 588% |
Ниацин (витамин B-3) (из ниацинамида) | 25 мг | 125% |
Витамин В-6 (из пиридоксина гидрохлорида) | 10 мг | 500% |
Фолат (как фолиевая кислота) | 400 мкг | 100% |
Витамин В-12 (как цианокобаламин) | 100 мкг | 1667% |
биотин | 100 мкг | 33% |
Пантотеновая кислота (витамин B-5) (из пантотената кальция) | 25 мг | 250% |
Кальций (из карбоната кальция) | 25 мг | 3% |
Йод [от Kelp (Laminaria digitata)] | 75 мкг | 50% |
Магний (из оксида магния) | 10 мг | 3% |
Цинк (от цинка AAC ***) | 3 мг | 20% |
Селен (из Selenopure L-селенометионина) | 15 мкг | 21% |
Марганец (от марганца AAC ***) | 2 мг | 100% |
Хром (из Chromium Chelavite AAC ***) | 10 мкг | 8% |
Калий (из хлорида калия) | 25 мг | <1% |
VitaBerry Fruit Blend ††† | 50 мг | † |
Сок алоэ вера | 50 мг | † |
Коллоидные минералы (фульвовая кислота) | 50 мг | † |
Концентрат риса белка (из не-ГМО коричневого риса) | 30 мг | † |
Холин (от Choline Bitartrate) | 25 мг | † |
инозит | 25 мг | † |
Келп (Laminaria digitata) (Целый завод) | 15 мг | † |
Экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera) (стандартизован для полифенолов) | 10 мг | † |
Цитрусовый биофлавоноидный комплекс | 10 мг | † |
Лютеин (FloraGLO) (из экстракта бархатца) | 100 мкг | † |
Ликопин (из натурального томатного экстракта) | 100 мкг | † |
* Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. † Суточная доза не определена. *** AAC = Аминокислотный хелат ††† VitaBerry Fruit Blend состоит из экстракта виноградных и виноградных семян, экстракта дикой голубики и дикой голубики, концентрата семян малины и малины, клюквы, чернослива, томатной вишни, дикой черники и экстракта дикой черники и клубники. |
Бренд | Now Foods |
Характеристика 3 | https://ru.iherb.com/pr/Now-Foods-Liquid-Multi-Tropical-Orange-Flavor-16-fl-oz-473-ml/4349 |